Por meio do portal de compras públicas, o portal Uai Empregos apurou todas as informações sobre o concurso anunciado para a Prefeitura Municipal de Varginha!
A banca vencedora do processo licitatório foi o Instituto Avança SP, que deverá realizar a seleção no prazo de vigência do concurso, entre 02/06/2025 à 02/06/2026.
São previstas 291 vagas imediatas para diversos cargos, com salários de até R$ 19.639,94! Confira abaixo:
Nível Fundamental | ||||
Cargo | Vagas | Vencimento | Taxa de Inscrição | Requisitos |
Auxiliar de Serviços Públicos – Capinador | Cadastro de Reserva | R$ 1.590,00 | R$ 40,00 | Ensino fundamental completo. Requer Teste de Aptidão Física. |
Auxiliar de Serviços Públicos – Coletor de Lixo | 01 | R$ 1.590,00 | R$ 40,00 | Ensino fundamental completo. Requer Teste de Aptidão Física. |
Auxiliar de Serviços Públicos – Gari | Cadastro de Reserva | R$ 1.590,00 | R$ 40,00 | Ensino fundamental completo. Requer Teste de Aptidão Física. |
Auxiliar de Serviços Públicos – Obras Diversas | 05 | R$ 1.590,00 | R$ 40,00 | Ensino fundamental completo. Requer Teste de Aptidão Física. |
Auxiliar de Serviços Públicos – Manutenção | Cadastro de Reserva | R$ 1.590,00 | R$ 40,00 | Ensino fundamental completo. Requer Teste de Aptidão Física. |
Servente Escolar | 03 | R$ 1.590,00 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova objetiva. |
Motorista | 07 | R$ 2.062,33 | R$ 60,00 | Ensino fundamental completo. CNH categoria ‘D’. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Carpinteiro | 01 | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Eletricista | 01 | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Encanador | Cadastro de Reserva | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Marceneiro | Cadastro de Reserva | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro | 02 | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Pintor | Cadastro de Reserva | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Serralheiro | Cadastro de Reserva | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Oficial de Serviços Públicos – Soldador | 04 | R$ 1.797,15 | R$ 45,00 | Ensino fundamental completo. Exige prova prática. |
Operador de Veículos Pesados | 03 | R$ 2.209,70 | R$ 65,00 | Ensino fundamental completo. CNH ‘D’. Exige prova prática. |
Nível Médio / Técnico | ||||
Cargo | Vagas | Vencimento | Taxa de Inscrição | Requisitos |
Agente Fiscal | 03 | R$ 3.093,55 | R$ 90,00 | Ensino médio completo. Exige prova objetiva. |
Auxiliar de Creche | 60 | R$ 1.973,95 | R$ 55,00 | Ensino médio completo. Exige prova objetiva. |
Auxiliar de Dentista | 09 | R$ 1.973.95 | R$ 55,00 | Ensino médio completo e Registro no respectivo Conselho de Classe. Exige prova objetiva. |
Auxiliar de Veterinário | Cadastro de Reserva | R$ 1.973.95 | R$ 55,00 | Ensino médio completo e habilitação profissional para o exercício da profissão de Auxiliar de Veterinário. Exige prova objetiva. |
Educador Infantil | 3 | R$ 5.339,28 | R$ 160,00 | Ensino médio com formação em magistério. Exige prova objetiva e prova de títulos. |
Desenhista | 01 | R$ 3.682.91 | R$ 110,00 | Ensino médio completo, curso técnico em desenho técnico ou equivalente, e registro no CREA. Exige prova objetiva. |
Oficial de Administração | Cadastro de Reserva | R$ 1.973,95 | R$ 55,00 | Ensino médio completo. Exige prova objetiva. |
Técnico em Área de Topografia | 01 | R$ 3.682.91 | R$ 110,00 | Ensino médio completo, e registro no CREA. Exige prova objetiva. |
Técnico em Enfermagem (Unidade de Saúde) | Cadastro de Reserva | R$ 3.842.37 | R$ 115,00 | Curso técnico em enfermagem. Registro no COREN. Exige prova objetiva. |
Técnico em Enfermagem (Urgência e Emergência) | 01 | R$ 3.842.37 | R$ 115,00 | Curso técnico em enfermagem. Registro no COREN. Exige prova objetiva e comprovação de experiência ou capacitação específica. |
Técnico de Saúde Bucal | Cadastro de Reserva | R$ 2.805,60 | R$ 80,00 | Curso técnico em saúde bucal. Registro no CRO. Exige prova objetiva. |
Técnico em Laboratório | 02 | R$ 1.973,95 | R$ 55,00 | Curso técnico em laboratório. Exige prova objetiva. |
Técnico em Raio-X | Cadastro de Reserva | R$ 2.805.60 | R$ 80,00 | Curso técnico em radiologia. Registro no órgão competente. Exige prova objetiva. |
Técnico em Informática | Cadastro de Reserva | R$ 3.240,92 | R$ 95,00 | Curso técnico em informática ou nível superior na área. Exige prova objetiva. |
Nível Superior | ||||
Cargo | Vagas | Vencimento | Taxa de Inscrição | Requisitos |
TNS / Arquiteto | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Arquitetura + Registro de Classe |
TNS / Contador | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Ciências Contábeis + Registro de Classe |
TNS / Economista | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Economia + Registro de Classe |
TNS / Engenheiro Agrônomo | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Agronomia + Registro de Classe |
TNS / Engenheiro Ambiental | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Engenharia Ambiental + Registro de Classe |
TNS / Engenheiro de Tráfego | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Engenharia, com especialização emEngenharia de Tráfego + Registro de Classe |
TNS / Engenheiro Civil | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Engenharia Civil + Registro de Classe |
TNS / Engenheiro Eletricista | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Engenharia Elétrica + Registro de Classe |
TNS / Paisagista | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Paisagismo ou Arquitetura e Urbanismo, com especialização em paisagismo + Registro de Classe |
TNS / Técnico Desportivo | Cadastro de Reserva | R$ 6.275,76 | R$ 185,00 | Ensino Superior em Educação Física + Registro de Classe |
TNS / PS/ Assistente Social | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Assistência Social + Registro de Classe |
TNS / PS/ Biólogo | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Biologia + Registro de Classe |
TNS / PS / Enfermeiro | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Enfermagem + Registro de Classe |
TNS / PS / Enfermeiro — Urgência e Emergência | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Enfermagem, com especialização em urgência e emergência + Registro de Classe |
TNS / PS / Bioquímico Farmacéutico | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Farmácia + Registro de Classe |
TNS / PS / Fisioterapeuta | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Fisioterapia + Registro de Classe |
TNS / PS / Fonoaudiólogo | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Fonoaudiologia + Registro de Classe |
TNS / PS / Nutricionista | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Nutrição + Registro de Classe |
TNS / PS /Psicólogo | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Psicologia + Registro de Classe |
TNS / PS / Terapeuta Ocupacional | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional + Registro de Classe |
TNS / PS / Veterinário | Cadastro de Reserva | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Medicina Veterinária + Registro de Classe |
TNS / ES / Cirurgião Dentista de Saúde da Familia | Cadastro de Reserva | R$ 12.949,26 | R$ 385,00 | Ensino Superior em Odontologia, com especialização em saúde da família, saúde pública ou saúde coletiva + Registro de Classe |
TNS / ES / Dentista Endodontista | Cadastro de Reserva | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Odontologia, com especialização em Endodontia + Registro de Classe |
TNS / ES / Dentista Para Pacientes com Necessidades Especiais | Cadastro de Reserva | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Odontologia, com especialização em atendimento à pacientes com necessidades especiais + Registro de Classe |
TNS / ES/ Dentista / Ortodontista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Odontologia, com especialização em Ortodentia + Registro de Classe |
TNS / ES/ Dentista / Periodontista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Odontologia, com especialização em Periodontia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Acupunturista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Alergologista Pediatra | 01 | R$ 4.316,41 (¹) | R$ 120,00 | Ensino Superior em Medicina, Residência em Pediatria e Especialização em Alergologia Pediatra + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Angiologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Angiologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Cardiologista | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Cardiologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Cardiologista Pediatra | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Pediatria e Especialização em Cardiologia Pediátrica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Cirurgião Geral | 05 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Cirurgia Geral + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Cirurgião Plástico | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Cirurgia Plástica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Clínico Geral | 07 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Clínica Médica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Clínico Regulador | 07 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Clínica Médica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Dermatologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Dermatologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Endocrinologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Endocrinologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Endocrinologista / Pediatra | 01 | R$ 4.316,41 (¹) | R$ 120,00 | Ensino Superior em Medicina, Residência em Pediatria com especialização em Endocrinologia Pediátrica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Gastroenterologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Gastroenterologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Gastroenterologista / Pediatra | 01 | R$ 4.316,41 (¹) | R$ 120,00 | Ensino Superior em Medicina, Residência em Pediatria e Especialização em Gastroenterologia Pediátrica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Geriatra | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Geriatria + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Ginecologista | 03 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Ginecologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Hematologista | Cadastro de Reserva | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Hematologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Mastologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Mastologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Nefrologista | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Nefrologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Nefrologista Pediatra | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, Residência em Pediatria e Especialização em Nefrologia Pediátrica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Neuropediatra | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Neurologia, com especialização em neuropediatria + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Neurologista de Adultos | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Neurologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Oftalmologista | 03 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Oftalmologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Oftalmologista Pediatra | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Oftalmologia, com especialização na área + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Ortopedista | 02 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Ortopedia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Otorrinolaringologista | Cadastro de Reserva | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Otorrinolaringologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Pediatra | 16 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Pediatria + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Pneumologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Pneumologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Pneumologista Pediatra | 01 | R$ 4.316,41 (¹) | R$ 120,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Pediatria e especialização em Pneumologia Pediátrica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Psiquiatra | 03 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Psiquiatria + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Proctologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Proctologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Radiologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Radiologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Urologista | 01 | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Urologia + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Médico do Trabalho | Cadastro de Reserva | R$ 8.632,82 | R$ 255,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Medicina do Trabalho + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Médico da Família – PSF | 10 | R$ 19.639,94 | R$ 580,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Clínica Médica + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Cirurgião Geral (Plantonista) | 02 | R$ 5.336,65 | R$ 160,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Cirurgia Geral + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Clínico Geral (Plantonista) | 07 | R$ 5.336,65 | R$ 160,00 | Ensino Superior em Medicina + Registro de Classe |
TNS / ES / Médico / Pediatra (Plantonista) | 11 | R$ 5.336,65 | R$ 160,00 | Ensino Superior em Medicina, residência em Pediatria + Registro de Classe |
Nível Superior / Educação | ||||
Cargo | Vagas | Vencimento | Taxa de Inscrição | Requisitos |
TNS / Inspetor Escolar | Cadastro de Reserva | R$ 8.472,97 | R$ 250,00 | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Inspeção Escolar |
TNS / Pedagogo / Supervisor Pedagógico | 01 | R$ 8.472,97 | R$ 250,00 | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Supervisão Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós-graduação em Supervisão Educacional ou Superior em Pedagogia ou licenciatura plena em qualquer área com pós-graduação em Supervisão Educacional. Experiência docente mínima de 02 (dois) anos, sendo considerado para cômputo o ano letivo. |
TNS / Pedagogo / Orientador Escolar | Cadastro de Reserva | R$ 8.472,97 | R$ 250,00 | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós-graduação em Orientação Educacional ou Superior em Pedagogia, ou licenciatura plena em qualquer área com pós-graduação em Orientação Educacional. Experiência docente mínima de 02 (dois) anos, sendo considerado para cômputo o ano letivo. |
TNS / Assistente Social Escolar | 04 | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Serviço Social, com especialização em Serviço Social na Educação. |
TNS / Psicologo Educacional | 04 | R$ 7.271,53 | R$ 215,00 | Ensino Superior em Psicologia, com especialização em Psicologia Educacional. |
Professor PII/Arte | 06 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Ensino Religioso | 05 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Educação Física | 08 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Inglês | 05 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Ciências | 03 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Geografia | 04 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/História | 02 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Matemática | 05 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII/Língua Portuguesa | 05 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Professor PII | 25 | R$ 36,06Hora-Aula | R$ 115,00 | Prova de Múltipla Escolha e Títulos |
Continue acompanhando o UAI Empregos para os demais andamentos deste certame!
Acesse com exclusividade o Termo de Referência: